准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 复核情况 |
1417 周宁县咸村中心卫生院等2个单位 专业技术 计划人数:2 | ||||||
21058095228 | 雷巧云 | 51.49 | 51.49 | 1 | 复核通过 | |
7001 周宁县融媒体中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058065022 | 周焰晖 | 68.9 | 68.9 | 1 | 复核通过 | |
7002 周宁县退役军人服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
21058082310 | 苏伟强 | 66.88 | 66.88 | 1 | 复核通过 | |
7003 周宁县重点建设项目服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058040429 | 阮佳佳 | 70.82 | 5 | 75.82 | 1 | 复核通过 |
7004 周宁县重点建设项目服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058031825 | 李陆伟 | 74.91 | 74.91 | 1 | 自动放弃 | |
21058084512 | 陈凯皓 | 67.58 | 67.58 | 2 | 递补 | |
7005 周宁县粮食执法大队 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058083603 | 刘家辉 | 72.93 | 72.93 | 1 | 复核通过 | |
7006 周宁县建设工程质量安全站 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058040227 | 钟泽斌 | 70.04 | 70.04 | 1 | 复核通过 | |
7007 周宁县应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058020313 | 林亚航 | 74.09 | 74.09 | 1 | 自动放弃 | |
21058013525 | 黄铱泫 | 70.37 | 70.37 | 2 | 递补 | |
7008 周宁县文物保护中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058060418 | 李海燕 | 61.51 | 61.51 | 1 | 复核通过 | |
7009 周宁县动物疫病预防控制 中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058093503 | 郑毅锋 | 77.94 | 77.94 | 1 | 复核通过 | |
7010 周宁县教师进修学校 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058094825 | 李海霞 | 72.07 | 72.07 | 1 | 复核通过 | |
7011 周宁职业中专学校 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058072610 | 谢云飞 | 61.68 | 61.68 | 1 | 复核通过 | |
7012 周宁职业中专学校 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058090630 | 周熠豪 | 61.49 | 61.49 | 1 | 复核通过 | |
21058082705 | 陈明焘 | 51.78 | 51.78 | 2 | 复核通过 | |
21058061714 | 张陈武 | 50.06 | 50.06 | 3 | 复核通过 | |
7013 周宁县李墩镇畜牧兽医站等2个单位 专业技术 计划人数:2 | ||||||
21058023322 | 叶颖 | 67.03 | 67.03 | 1 | 复核通过 | |
21058041910 | 赖琴秀 | 62.08 | 62.08 | 2 | 自动放弃 | |
21058012929 | 方荣明 | 59.78 | 59.78 | 3 | 递补 | |
7014 周宁县林业局纯池林业工作站 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058083406 | 叶思佳 | 56.94 | 56.94 | 1 | 复核通过 | |
7015 周宁县林业局纯池林业工作站 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058030319 | 陈江辉 | 51.87 | 5 | 56.87 | 1 | 复核通过 |
7016 周宁县狮城镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058071323 | 徐雪苹 | 71.79 | 5 | 76.79 | 1 | 复核通过 |
7017 周宁县纯池镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058052806 | 郑文芳 | 60.02 | 60.02 | 1 | 复核通过 | |
7018 周宁县纯池镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058081115 | 章国松 | 59.87 | 59.87 | 1 | 复核通过 | |
7019 周宁县纯池镇党群服务中心 管理 计划人数:1 | ||||||
21058093227 | 许志林 | 65.84 | 65.84 | 1 | 复核通过 | |
7020 周宁县礼门乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058042305 | 陈江 | 63.28 | 63.28 | 1 | 复核通过 | |
7021 周宁县礼门乡乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058086401 | 李国龙 | 70.46 | 70.46 | 1 | 复核通过 | |
7022 周宁县礼门乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058063018 | 黄先锋 | 75.01 | 75.01 | 1 | 复核通过 | |
7023 周宁县妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058013129 | 许爱英 | 48.91 | 48.91 | 1 | 复核通过 | |
7024 周宁县妇幼保健院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058051907 | 叶昊楠 | 52.45 | 52.45 | 1 | 复核通过 | |
7025 周宁县医院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058095006 | 俞佳 | 74.23 | 74.23 | 1 | 自动放弃 | |
21058071908 | 林海 | 53.8 | 53.8 | 2 | 递补 | |
7027 周宁县医院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058082708 | 江怀锋 | 58.81 | 58.81 | 1 | 复核通过 | |
7028 周宁县医院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058071423 | 吴紫云 | 79.53 | 79.53 | 1 | 复核通过 | |
7029 周宁县医院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058022603 | 林燕香 | 52.89 | 52.89 | 1 | 自动放弃 | |
21058094401 | 李雀平 | 46.81 | 46.81 | 2 | 递补 | |
7031 周宁县精神康复医院 专业技术 计划人数:2 | ||||||
21058092208 | 林蕾 | 54.72 | 54.72 | 1 | 复核通过 | |
21058034023 | 许少娟 | 48.02 | 48.02 | 2 | 复核通过 | |
7032 周宁县咸村中心卫生院 专业技术 计划人数:2 | ||||||
21058042329 | 叶巧雅 | 51.46 | 51.46 | 1 | 复核通过 | |
21058090813 | 高丽平 | 50.28 | 50.28 | 2 | 复核通过 | |
7033 周宁县咸村中心卫生院 专业技术 计划人数:1 | ||||||
21058043024 | 张晨颖 | 50.28 | 50.28 | 1 | 复核通过 | |
7034 周宁县医院 专业技术 计划人数:3 | ||||||
21058990414 | 陈阳霖 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
21058990415 | 陈燕玲 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
21058990416 | 余雁华 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
7035 周宁县中医院 专业技术 计划人数:4 | ||||||
21058990413 | 詹惠琴 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
21058990412 | 詹仙龙 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
7036 周宁县咸村中心卫生院等2个单位 专业技术 计划人数:3 | ||||||
21058990409 | 谢欣 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
21058990411 | 郑宇 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
21058990410 | 孙淑敏 | -1 | 9999 | 复核通过 | ||
本次考试综合基础知识成绩及格线为50分,其中卫技岗位45分。临床医学专业知识成绩及格线为50分。如有异议的,请于7月1日前联系:0593-5624031、5631146(县人社局人力资源开发股)。来电来访时间:正常上班时间。 周宁县人力资源和社会保障局 2022年6月27日 |